发布:2023-12-15 20:55:20 关注:14868次
扬州大学附属医院2024年公开招聘人事代理工作人员岗位表(第一批) | ||||||||
岗位 编号 |
岗位 | 招聘人数 | 开考比例 | 招聘条件 | ||||
专业 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 招聘对象 | ||||
1 | 肾脏内科 | 2 | 1:3 | 内科学(肾病) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
2 | 血液净化中心 | 1 | 1:3 | 内科学(肾病) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
3 | 风湿免疫科 | 1 | 1:3 | 内科学(风湿病) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
4 | 甲乳外科 | 1 | 1:3 | 普外(甲乳外科方向) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
5 | 胃肠外科 | 2 | 1:3 | 普外(胃肠外科方向) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
6 | 胸外科 | 1 | 1:3 | 外科学(胸心外) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
7 | 骨科 | 1 | 1:3 | 外科学(骨外) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
8 | 创伤中心 | 2 | 1:3 | 外科学(急诊外科方向)、外科学(骨外) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 应届生CET-6,往届生须取得住院医师规范化培训合格证或中级职称证 | 不限 |
9 | 康复医学科 | 2 | 1:3 | 康复医学与理疗学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
10 | 心脏大血管中心 | 1 | 1:3 | 外科学(心脏外科方向) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
11 | 儿外科 | 1 | 1:3 | 儿外科 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
12 | 泌尿外科 | 2 | 1:3 | 外科学(泌尿外) | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 应届生CET-6,往届生须取得住院医师规范化培训合格证或中级职称证 | 不限 |
13 | 麻醉科 | 4 | 1:3 | 麻醉学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
14 | 急诊科-120急救 | 2 | 1:3 | 临床医学 | 本科及以上 | 具有相应学位 | 应届生CET-4,往届生须取得住院医师规范化培训合格证或中级职称证 | 不限 |
15 | 口腔科 | 1 | 1:3 | 口腔医学、口腔临床医学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
16 | 眼科-技师 | 1 | 1:3 | 眼视光学 | 本科及以上 | 具有相应学位 | CET-4 | 应届毕业生 |
17 | 皮肤科 | 2 | 1:3 | 皮肤病与性病学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
18 | 中医科-内科 | 1 | 1:3 | 中医学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
19 | 中医科-针灸 | 1 | 1:3 | 针灸推拿学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
20 | 医学整形美容科 | 1 | 1:3 | 整形外科学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
21 | 放射科-医师 | 1 | 1:3 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
22 | 放射科-技师 | 1 | 1:3 | 影像医学与核医学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
23 | 介入放射科-技师 | 1 | 1:3 | 医学影像技术 | 本科及以上 | 具有相应学位 | CET-4 | 应届毕业生 |
24 | 超声科 | 2 | 1:3 | 医学影像学(超声方向)、影像医学与核医学(超声方向) | 本科及以上 | 具有相应学位 | CET-4,取得住院医师规范化培训合格证 | 应届毕业生 |
25 | 病理科-分子病理技术 | 2 | 1:3 | 生物医学、生物医学科学、免疫学、病理学与病理生理学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
26 | 药剂科-临床药师 | 2 | 1:3 | 临床药学、药学(临床药学方向)、药学(药理学方向)、药理学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | 应届生CET-6,往届生须经国家临床药师岗位培训并取得资格证 | 不限 |
27 | 药剂科-静配中心 | 3 | 1:3 | 药学、临床药学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
28 | 药剂科-中药房 | 1 | 1:3 | 中药学 | 硕士研究生 | 具有相应学位 | CET-6 | 应届毕业生 |
本次招聘的学科、专业名称参照 《江苏省2024年度考试录用公务员专业参考目录》、《学位授予和人才培养学科目录(2018年版)》 执行。 |
【1】凡本网注明"来源:泰州人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于泰州人才网,转载请必须注明泰州人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘