分享至
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 招聘条件 | 招聘 对象 |
笔试 类别 |
备注 | |||||
名 称 | 经费来源 | 岗位 名称 | 岗位介绍 | 岗位 类别 |
招聘专业 | 学历 | 其他 | ||||
泰兴市人民医院 | 差额 | 临床 | 从事急诊科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市人民医院 | 差额 | 临床 | 从事急诊科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | |
泰兴市人民医院 | 差额 | 临床 | 从事重症医学科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市人民医院 | 差额 | 临床 | 从事重症医学科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | |
泰兴市人民医院 | 差额 | 临床 | 从事医学心理科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | 取得住院医师规范化培训合格证 |
泰兴市人民医院 | 差额 | 影像 | 从事核医学科工作 | 专业技术 | 1 | 医学影像类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D2 | |
泰兴市人民医院 | 差额 | 麻醉 | 从事麻醉科工作 | 专业技术 | 1 | 麻醉学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D1 | |
泰兴市中医院 | 差额 | 临床 | 从事病理科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | |
泰兴市中医院 | 差额 | 临床 | 从事胸外科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市中医院 | 差额 | 临床 | 从事普外科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市中医院 | 差额 | 临床 | 从事泌尿外科工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市中医院 | 差额 | 中医 | 从事神经外科工作 | 专业技术 | 1 | 中西医临床类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | B2 | 取得岗位相应的中级及以上职称证书 |
泰兴市第二人民医院 | 差额 | 临床 | 从事临床医疗工作 | 专业技术 | 3 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | |
泰兴市第二人民医院 | 差额 | 临床 | 从事临床医疗工作 | 专业技术 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市第二人民医院 | 差额 | 影像 | 从事医学影像诊断工作 | 专业技术 | 1 | 医学影像类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | D2 | |
泰兴市第二人民医院 | 差额 | 影像 | 从事医学影像诊断工作 | 专业技术 | 1 | 医学影像类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D2 | |
泰兴市疾病预防控制中心 | 全额 | 公共卫生 | 从事公共卫生工作 | 专业技术 | 5 | 预防医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D3 | |
泰兴市疾病预防控制中心 | 全额 | 公共卫生 | 从事公共卫生工作 | 专业技术 | 5 | 预防医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | D3 | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 影像 | 从事医学影像工作 | 专业技术 | 1 | 医学影像类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D2 | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 影像 | 从事医学影像工作 | 专业技术 | 1 | 医学影像类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | D2 | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 麻醉 | 从事麻醉工作 | 专业技术 | 1 | 麻醉学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | D1 | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 临床 | 从事临床医学工作 | 专业技术 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | A | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 临床 | 从事临床医学工作 | 专业技术 | 2 | 临床医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | A | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 公共卫生 | 从事妇幼卫生工作 | 专业技术 | 1 | 预防医学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 2023年毕业生 | D3 | |
泰兴市妇幼保健院 | 全额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 本科及以上 | 取得相应学位 | 不限 | C | 取得岗位相应的中级及以上职称证书 |
泰兴市急救中心 | 差额 | 临床 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 大专及以上 | 不限 | A | ||
泰兴市急救中心 | 差额 | 临床 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 1 | 临床医学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | A | ||
泰兴市急救中心 | 差额 | 中医 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 1 | 中医学类 | 大专及以上 | 不限 | B1 | ||
泰兴市急救中心 | 差额 | 中医 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 1 | 中医学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | B1 | ||
泰兴市急救中心 | 差额 | 护理 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 2 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | C | 取得护士执业资格证书 | |
泰兴市急救中心 | 差额 | 护理 | 从事院前急救工作 | 专业技术 | 2 | 护理学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | C | ||
泰兴市黄桥镇卫生院 | 差额 | 护理 | 从事临床工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | C | ||
泰兴市黄桥镇卫生院 | 差额 | 护理 | 从事临床工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | C | 取得护士执业资格证书 | |
泰兴市新街镇南新卫生院 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | C | 取得护士执业资格证书 | |
泰兴市虹桥镇卫生院 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | C | ||
泰兴市虹桥镇卫生院 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 不限 | C | 取得护士执业资格证书 | |
泰兴市黄桥镇溪桥卫生院 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | C | ||
泰兴市黄桥镇溪桥卫生院 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 1 | 护理学类 | 本科及以上 | 取得相应的学位 | 2023年毕业生 | C | |
泰兴市姚王街道社区卫生服务中心 | 差额 | 护理 | 从事护理工作 | 专业技术 | 2 | 护理学类 | 大专及以上 | 2023年毕业生 | C | ||
55 |