分享至
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 开考比例 | 学历 | 专业 | 其他资格条件 |
1 | A01 | 骨科 | 专技13级 | 1 | 1:2 | 研究生 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
2 | A02 | 普外科 | 专技13级 | 2 | 1:2 | 研究生 | 外科学(普外、烧伤、整形) | 取得相应学位 |
3 | A03 | 重症医学科 | 专技13级 | 1 | 1:2 | 研究生 | 急诊医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
4 | A04 | 肾内科 | 专技13级 | 1 | 1:2 | 研究生 | 内科学 | 取得相应学位 |
5 | A05 | 耳鼻喉科 | 专技13级 | 1 | 1:2 | 研究生 | 临床医学、外科学、耳鼻咽喉科学 | 取得相应学位 |
6 | A06 | 泌尿外科 | 专技13级 | 1 | 1:2 | 研究生 | 外科学(泌尿外) | 取得相应学位 |
7 | A07 | 临床科室医生(急诊医学科、心内科、神经内科) | 专技13级 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学、急诊医学、内科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
8 | A08 | 医学影像科 | 专技13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像学、影像医学与核医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
备注:本次招聘学科专业名称参照《教育部专业目录》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》《学位授予和人才培养学科目录》执行。 |