分享至
附件1 | ||||||
靖江市人民医院2023年公开招聘备案制专业技术人员岗位表 | ||||||
岗位 代码 |
岗位名称 | 招聘 人数 |
开考 比例 |
学历要求 | 专业 | 其他资格条件 |
01 | 临床科室医生1 | 7 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 取得相应学位,2019年及以前毕业的须完成符合岗位要求的住院医师规范化培训,2020年及以前毕业的须取得医师资格证 |
02 | 临床科室医生2 | 8 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
03 | 中医科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 中医学、中西医临床医学 | 取得中级职称资格证 |
04 | 护士1 | 15 | 1:3 | 本科及以上 | 护理学、助产学 | 取得相应学位及护士资格证 |
05 | 护士2 | 14 | 1:3 | 本科及以上 | 护理学、助产学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
06 | 药事管理科1 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 药学、临床药学、中药学 | 取得相应学位 |
07 | 药事管理科2 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 药学、临床药学、中药学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
08 | 功能检查科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 取得相应学位 |
09 | 临床营养科1 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、食品卫生与营养学 | 取得相应学位 |
10 | 临床营养科2 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、食品卫生与营养学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
11 | 医学影像科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像学 | 取得相应学位 |
12 | 防保所 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 预防医学 | 取得相应学位 |
13 | 病理科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 取得相应学位 |
14 | 后勤保障科 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 安全工程、安全生产监管、消防工程、安全防范工程 | 取得相应学位 |
15 | 信息部数据管理科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 信息资源管理(卫生信息管理)、信息管理与信息系统 、公共事业管理、应用统计学、流行病与卫生统计学 | 取得相应学位 |
16 | 财务与价格管理科 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
17 | 医学装备和器械材料科 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 生物医学工程 | 取得相应学位 |
18 | 医院管理 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 公共事业管理(卫生事业管理)、人力资源管理 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
19 | 信息部信息技术科 | 2 | 1:3 | 研究生 | 软件工程、计算机科学与技术、大数据技术与工程 | 取得相应学位 |
20 | 社区 | 4 | 1:3 | 大专及以上 | 临床医学、中医学、医学影像学 | 2021年及以前毕业的须取得执业(助理)医师资格证 |
1 | 1:3 | 大专及以上 | 药学、临床药学 | |||
1 | 1:3 | 大专及以上 | 护理(学) | |||
注:本次招聘学科专业名称参照《教育部专业目录》、《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》、《学位授予和人才培养学科目录》执行。 |