分享至
附件1 | |||||||||||
靖江市2023年公开招聘卫生专业技术人员岗位表 | |||||||||||
主管部门 | 单位名称 | 经费来源 | 岗位代码 | 岗位名称 (简介) |
岗位类别及其等级 | 招聘人数 | 开考比例 | 学 历 | 专 业 | 其他资格条件 | 是否选岗 |
靖江市卫生健康委员会 | 靖江市中医院 | 差额事业 | A01 | 心电图 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学(含临床医学各专业方向)、全科医学 | 取得相应学位,2023年毕业生 | 是 |
靖江市中医院 | 差额事业 | B超室 | 专技岗13级 | 1 | |||||||
靖江市中医院 | 差额事业 | A02 | 急诊科 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学(含临床医学各专业方向)、全科医学 | 取得相应学位 | 是 | |
靖江市中医院 | 差额事业 | 外科 | 专技岗13级 | 2 | |||||||
靖江市第二人民医院 | 差额事业 | 临床科室 | 专技岗13级 | 1 | |||||||
靖江市城南中心卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市新桥镇中心卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市妇幼保健院 | 全额事业 | A03 | 儿童保健中心 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 眼科学 | 取得相应学位,2023年毕业生 | 否 | |
靖江市妇幼保健院 | 全额事业 | A04 | 中医妇科 | 专技岗13级 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 中医学(含中医学各专业方向)、中医、中西医临床医学、中西医结合临床 | 女性,取得相应学位 | 是 | |
靖江市生祠镇中心卫生院 | 差额事业 | 临床科室 | 专技岗13级 | 1 | 取得相应学位 | ||||||
靖江市第二人民医院 | 差额事业 | A05 | 临床科室 | 专技岗13级 | 3 | 1:3 | 本科及以上 | 精神医学 | 取得相应学位,2023年毕业生 | 否 | |
靖江市疾病预防控制中心 | 全额事业 | A06 | 免规科 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 预防医学 | 取得相应学位,2023年毕业生 | 否 | |
靖江市第二人民医院 | 差额事业 | A07 | 检验科 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学检验、医学检验技术 | 是 | ||
靖江市斜桥镇中心卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市孤山镇卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市季市镇中心卫生院 | 差额事业 | A08 | 临床科室 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 临床医学(含临床医学各专业方向)、全科医学 | 2023年毕业生 | 是 | |
靖江市东兴镇东兴卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市城南中心卫生院 | 差额事业 | A09 | 中药房 | 专技岗13级 | 1 | 1:3 | 大专及以上 | 中药学 | 2023年毕业生 | 是 | |
靖江市西来镇中心卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
靖江市澄靖园区卫生院 | 差额事业 | 专技岗13级 | 1 | ||||||||
备注:本次招聘学科专业名称参照《教育部专业目录》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》《学位授予和人才培养学科目录》执行。 |