分享至
岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 招聘 人数 | 开考 比例 |
学历 | 专业 | 其他资格条件 |
01 | 肿瘤科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 肿瘤学、中西医结合临床 | 取得相应学位 |
02 | 临床科室医生(血液科、呼吸科) | 专业技术岗 | 2 | 1:3 | 研究生 | 内科学、中西医结合临床 | 取得相应学位 |
03 | 骨科1 | 专业技术岗 | 2 | 1:3 | 研究生 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学 | 取得相应学位 |
04 | 骨科2 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 外科学、骨科学、中医骨伤科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
05 | 普外科 | 专业技术岗 | 2 | 1:3 | 研究生 | 外科学 | 取得相应学位 |
06 | 麻醉科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 麻醉学 | 取得相应学位 |
07 | 消化科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 内科学、中西医结合临床 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
08 | 医学影像科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 影像医学与核医学 | 取得相应学位 |
09 | 医学检验科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 临床医学、临床检验诊断学、免疫学、病原生物学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
10 | 功能检查科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 临床医学、超声医学 | 取得相应学位 |
11 | 放疗科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 核能与核技术工程 | 取得相应学位 |
12 | 神经内科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 研究生 | 内科学、神经病学、中西医结合临床 | 取得相应学位 |
13 | 临床科室医生(急诊医学科、心内科、神经内科) | 专业技术岗 | 6 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、麻醉学、急诊医学、内科学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
14 | 医学影像科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 医学影像学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
15 | 功能检查科 | 专业技术岗 | 2 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学、医学影像学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
16 | 病理科 | 专业技术岗 | 1 | 1:3 | 本科及以上 | 临床医学 | 2023年毕业生,取得相应学位 |
备注:本次招聘学科专业名称参照《教育部专业目录》《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》《学位授予和人才培养学科目录》执行。 |