分享至
区人社局关于泰州市姜堰区2019年事业单位公开招聘人数统计情况公示
信息来源: 姜堰区人社局发布日期:2019-11-15?15:58浏览次数:次字体:[大中小]
招聘单位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名人数 |
区级机关党员服务中心 | 01 | 1 | 3 | 23 |
区职工服务中心 | 02 | 1 | 3 | 35 |
区王石中心小学 | 03 | 1 | 3 | 109 |
区大伦中心小学 | 04 | 1 | 3 | 92 |
区基层财政服务中心 | 05 | 1 | 3 | 62 |
区基层财政服务中心 | 06 | 1 | 3 | 74 |
区基层财政服务中心 | 07 | 1 | 3 | 66 |
区环境卫生管理中心 | 08 | 1 | 3 | 37 |
区数字化城管监督指挥中心 | 09 | 1 | 3 | 26 |
区数字化城管监督指挥中心 | 10 | 1 | 3 | 40 |
区河长制工作协调服务中心 | 11 | 2 | 3 | 17 |
乡镇水利站 | 12 | 2 | 3 | 14 |
区农业技术推广中心 | 13 | 1 | 3 | 14 |
区农业技术推广中心 | 14 | 1 | 3 | 11 |
区农业信息中心 | 15 | 1 | 3 | 11 |
区农机化技术推广服务站 | 16 | 1 | 3 | 5 |
区农机化技术推广服务站 | 17 | 1 | 3 | 4 |
乡镇畜牧兽医站 | 18 | 1 | 3 | 51 |
乡镇畜牧兽医站 | 19 | 1 | 3 | 39 |
区图书馆 | 20 | 1 | 3 | 34 |
区广播电视台 | 21 | 1 | 3 | 17 |
区广播电视台 | 22 | 1 | 3 | 56 |
区政府投资工程审计审核中心 | 23 | 1 | 3 | 73 |
区产品质量综合检验检测中心 | 24 | 1 | 3 | 32 |
区人民来访接待中心 | 25 | 1 | 3 | 19 |
区科创中心 | 26 | 1 | 3 | 19 |
区科创中心 | 27 | 1 | 3 | 23 |
顾高镇农业技术服务中心 | 28 | 1 | 3 | 9 |
顾高镇社会事务服务中心 | 29 | 1 | 3 | 41 |
蒋垛镇农业技术服务中心 | 30 | 1 | 3 | 114 |
蒋垛镇农业技术服务中心 | 31 | 1 | 3 | 69 |
大伦镇经济服务中心 | 32 | 1 | 3 | 4 |
大伦镇农业技术服务中心 | 33 | 1 | 3 | 46 |
张甸镇农业技术服务中心 | 34 | 1 | 3 | 56 |
张甸镇农业技术服务中心 | 35 | 1 | 3 | 7 |
白米镇农业技术服务中心 | 36 | 1 | 3 | 62 |
白米镇农业技术服务中心 | 37 | 1 | 3 | 70 |
淤溪镇经济服务中心 | 38 | 1 | 3 | 3 |
淤溪镇文化站 | 39 | 1 | 3 | 44 |
娄庄镇劳动就业社会保障服务所 | 40 | 1 | 3 | 29 |
娄庄镇农业技术服务中心 | 41 | 1 | 3 | 14 |
泰州市姜堰区人力资源和社会保障局
2019年11月15日打印本页关闭窗口