APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

兴化市2023年下半年医疗卫生事业单位公开招聘高层次人才岗位表

分享至
附件1:                      
兴化市2023年下半年医疗卫生事业单位公开招聘高层次人才岗位表
序号 单位名称 编制性质 岗位代码 岗位名称 岗位类别 招聘   计划数 开考比例 学历 专业 其他资格条件 单位联系电话
1 兴化市疾病预防控制中心 全额拨款事业编制 2101 公共卫生科 专技13级 2 1:2 研究生 公共卫生与预防医学、公共卫生、社会医学与卫生事业管理、劳动卫生与环境卫生学 取得相应学位 0523-80791193
2 兴化市妇幼保健院 全额拨款事业编制 2102 临床科室 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-82871668
3 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2103 临床科室 专技13级 2 不设开考比例 研究生 临床医学类 取得相应博士学位 0523-80260040
4 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2104 麻醉科 专技7级 1 1:2 本科及以上 临床医学类 取得相应医学学位,具有相应专业副高及以上专业技术资格(非社区) 0523-80260040
5 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2105 儿科 专技7级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位,具有相应专业副高及以上专业技术资格(非社区) 0523-80260040
6 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2106 儿科(外科) 专技13级 1 1:2 研究生 儿科学、外科学 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
7 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2107 急诊科 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
8 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2108 感染性疾病科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
9 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2109 重症医学科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
10 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2110 麻醉科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
11 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2111 心理科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
12 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2112 康复医学科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
13 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2113 介入科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
14 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2114 放射科及核医学科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
15 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2115 超声医学科 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
16 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2116 药事管理办公室 专技13级 1 1:2 研究生 药剂学,药理学,药学 取得相应学位 0523-80260040
17 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2117 外科(胃肠,胸外,神外,烧伤,肛肠),皮肤科,口腔科,耳鼻咽喉科 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-80260040
18 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2118 外科(胃肠,胸外,神外,烧伤,肛肠),皮肤科,口腔科,耳鼻咽喉科 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
19 兴化市人民医院 差额拨款事业编制 2119 内科(心内,肾内,呼吸,血液),神经内科,老年医学科 专技13级 4 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-80260040
20 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2120 临床科室 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83306026
21 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2121 中医科 专技13级 2 1:2 研究生 中西医结合临床、中医学、中医内科学、
中医儿科学、针灸推拿学
取得相应医学学位 0523-83306026
22 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2122 中医科 专技13级 1 1:2 研究生 中西医结合临床、中医学、中医内科学、
中医儿科学、针灸推拿学
2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83306026
23 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2123 手足外科 专技13级 1 1:2 研究生 中医骨伤科学、中医外科学 取得相应医学学位 0523-83306026
24 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2124 检验科 专技13级 1 1:2 研究生 临床检验诊断学、医学检验 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83306026
25 兴化市中医院 差额拨款事业编制 2125 影像科 专技13级 1 1:2 研究生 影像医学与核医学、放射医学 取得相应学位 0523-83306026
26 兴化市第三人民医院 差额拨款事业编制 2126 临床科室 专技13级 5 1:2 研究生 内科学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、麻醉学、急诊医学 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83156381
27 兴化市第三人民医院 差额拨款事业编制 2127 临床科室 专技13级 5 1:2 研究生 内科学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、麻醉学、急诊医学 取得相应医学学位 0523-83156381
28 兴化市第四人民医院 差额拨款事业编制 2128 精神科 专技13级 2 1:2 研究生 精神病与精神卫生学、精神医学 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83288811
29 兴化市第四人民医院 差额拨款事业编制 2129 精神科 专技13级 1 1:2 研究生 精神病与精神卫生学、精神医学 取得相应医学学位 0523-83288811
30 兴化市安丰中心卫生院 差额拨款事业编制 2130 临床科室 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-83541035转6418
31 兴化市戴南镇中心卫生院 差额拨款事业编制 2131 临床科室 专技13级 2 1:2 研究生 临床医学类 2023年毕业生,取得相应医学学位 0523-83981912
32 兴化市戴南镇中心卫生院 差额拨款事业编制 2132 临床科室 专技13级 1 1:2 研究生 临床医学类 取得相应医学学位 0523-83981912

泰州兴化市医疗卫生事业单位2023年下半年招聘高层次人才53人

专题推荐

进入关怀模式